{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags —>
<iframe width=»640″ height=»480″ src=»//www.youtube.com/embed/E-ZBmfPNjcw» frameborder=»0″ allowfullscreen></iframe>
<script language=»javascript» type=»text/javascript»>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>
{/source}
<script language=»javascript» type=»text/javascript»>


</script>
<?php


?>
Tablas realizadas por el Periodista Enrique Castagniaro
CUARTA | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |
1 | Defensores | 22 | 13 | 4 | 5 | 39 | 20 | 19 | 43 |
2 | Chacarita | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 18 | 18 | 43 |
3 | Platense | 22 | 11 | 8 | 3 | 31 | 18 | 13 | 41 |
4 | San Carlos | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 17 | 14 | 40 |
5 | Atlanta | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 21 | 14 | 38 |
6 | Chicago | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 24 | 9 | 36 |
7 | Los Andes | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 | 35 |
8 | Morón | 22 | 8 | 10 | 4 | 33 | 26 | 7 | 34 |
9 | Barracas | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 | 33 |
10 | Comunicaciones | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 33 |
11 | Fenix | 21 | 9 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 | 30 |
12 | Suárez | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 24 | 5 | 30 |
13 | Acassuso | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 41 | -1 | 29 |
14 | UAI Urquiza | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 32 | -6 | 29 |
15 | Colegiales | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 29 | -4 | 27 |
16 | J.J.Urquiza | 21 | 7 | 4 | 10 | 17 | 22 | -5 | 25 |
17 | Armenio | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 |
18 | San Telmo | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 33 | -7 | 25 |
19 | Dálmine | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 28 | -8 | 25 |
20 | Brown | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 27 | -7 | 23 |
21 | Almagro | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 28 | -11 | 22 |
22 | Flandria | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 51 | -25 | 22 |
23 | Dep.Merlo | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 33 | -10 | 18 |
24 | Italiano | 22 | 3 | 7 | 12 | 14 | 31 | -17 | 16 |
fuente: http://www.sabadogol.net/
Comentarios