Este Sabado desde las 20:00hs Defensores se enfretará ante Tristan Suarez en el estadio «Juan Pasquale».
Enterate de su historial
«B» Metropolitana 11-12
| Detalle partido |
| Fecha : Sabado, 21 Agosto 2012 | ||
| Hora : 20:00 | ||
![]() |
![]() |
|
| 2 | Partidos | 3 |
| 0/1/1 | G/E/P (Total) | 0/1/2 |
| 0/0/0 | G/E/P (Local) | 0/0/2 |
| 0/1/1 | G/E/P (Visitante) | 0/1/0 |
| 1 | Puntos | 1 |
| 3 : 4 | Goles | 1 : 5 |
| -1 | Diferencia | -4 |
| — | Maxima victoria local | — |
| — | Maxima derrota local | Tristan Suarez – San Telmo 0:2 |
| — | Maxima victoria visitante | — |
| Comunicaciones – Defensores de Belgrano 2:1 | Maxima derrota visitante | — |
| Historial Partidos |
| «B» Metropolitana 09-10 | |||||||||
| 18 | Sábado, 28. Noviembre 2009 | 15:30 | Def. de Belgrano | – | Tristan S. | 1 | – | 1 |
|
| 39 | Sábado, 24. Abril 2010 | 13:00 | Tristan S. | – | Def. de Belgrano | 0 | – | 0 |
|
| «B» Metropolitana 10-11 | |||||||||
| 12 | Sábado, 02. Octubre 2010 | 15:30 | Def. de Belgrano | – | Tristan S. | 1 | – | 0 |
|
| 33 | Sábado, 02. Abril 2011 | 14:00 | Tristan S. | – | Def. de Belgrano | 0 | – | 2 |
|
| «B» Metropolitana 11-12 | |||||||||
| 19 | Sábado, 03. Diciembre 2011 | 17:00 | Def. de Belgrano | – | Tristan S. | 0 | – | 0 |
|
| 40 | Lunes, 14. Mayo 2012 | 15:30 | Tristan S. | – | Def. de Belgrano | 1 | – | 0 |
|
Bajo Nuñez, Buenos Aires, Argentina






































Comentarios