Este Martes desde las 21:00hs Defensores se enfretará ante Platense en el estadio «Juan Pasquale».
Enterate de su historial.
«B» Metropolitana 11-12
Detalle partido |
Fecha : Martes, 31 Enero 2012 | ||
Hora : 21:05 | ||
![]() |
![]() |
|
Partidos | ||
19 | 21 | |
G/E/P (Total) | ||
7/6/6 | 9/7/5 | |
G/E/P (Local) | ||
4/3/3 | 6/1/3 | |
G/E/P (Visitante) | ||
3/3/3 | 3/6/2 | |
Puntos | ||
27 | 34 | |
Goles | ||
14 : 13 | 22 : 16 | |
Diferencia | ||
1 | 6 | |
Maxima victoria local | ||
Def. de Belgrano – Villa San Carlos 3:0 | Platense – Def. de Belgrano 2:0 | |
Maxima derrota local | ||
Def. de Belgrano – Colegiales 0:2 | Platense – Chicago 1:3 | |
Maxima victoria visitante | ||
Acassuso – Def. de Belgrano 0:1 | Brown Adrogue – Platense 1:3 | |
Maxima derrota visitante | ||
Platense – Def. de Belgrano 2:0 | San Telmo – Platense 1:0 |
Historial Partidos |
|
Comentarios