Esteo Martes 8 a las 17.00hs Defensores se enfretara ante SanTelmo por la fecha 29 del Torneo de la primera «B» Metropoplitana..
Seguilo y escuchalo como siempre al «El Equipo Rojinegro» la tradicional transmisión Defensorista en DEFEWEB o por AM1090 Radio Decadas con los relatos Federico Medina, Comentarios de Facundo Cámera y la participación especial de Germán Maldonado Suárez.
Enterate de su historial.
«B» Metropolitana 10-11
Detalle partido |
Fecha : Martes, 08 Marzo 2011 | ||
Hora : 17:00 | ||
Partido numero : 311 | ||
Comparativa |
![]() DEFENSORES DE BELGRANO |
![]() SAN TELMO |
|
28 | Partidos | 28 |
12/12/4 | G/E/P (Total) | 5/10/13 |
6/7/1 | G/E/P (Local) | 3/7/4 |
6/5/3 | G/E/P (Visitante) | 2/3/9 |
48 | Puntos | 25 |
31 : 13 | Goles | 21 : 38 |
18 | Diferencia | -17 |
Def. de Belgrano – Dep. Español 3:0 | Max. victoria local | San Telmo – Los Andes 2:0 |
Def. de Belgrano – Platense 0:1 | Max. derrota local | San Telmo – Comunicaciones 0:3 |
Almagro – Def. de Belgrano 0:3 | Max. victoria visitante | Brown Adrogue – San Telmo 1:3 |
Villa San Carlos – Def. de Belgrano 1:0 | Max. derrota visitante | Nueva Chicago – San Telmo 4:1 |
Historial Partidos |
|
Comentarios