Esteo sabado a las 17.00hs Defensores se enfretara ante Brown de Adrgue por la fecha 27.
Seguilo y escuchalo como siempre al «El Equipo Rojinegro» la tradicional transmisión Defensorista en DEFEWEB o por AM1090 Radio Decadas con los relatos Federico Medina, Comentarios de Facundo Cámera y la participación especial de Germán Maldonado Suárez.
Enterate de su historial.
Torneo primera «B» Metropolitana 10-11
Detalle partidoFecha : Sábado, 26 Febrero 2011 |
Comparativa |
![]() Defensores de Belgrano |
![]() Brown de Adrogue |
|
26 | Partidos | 26 |
11/11/4 | G/E/P (Total) | 9/9/8 |
6/6/1 | G/E/P (Local) | 7/3/3 |
5/5/3 | G/E/P (Visitante) | 2/6/5 |
44 | Puntos | 36 |
28 : 11 | Goles | 30 : 24 |
17 | Diferencia | 6 |
Def. de Belgrano – Dep. Español 3:0 | Max. victoria local | Brown Adrogue – Comunicaciones 3:0 |
Def. de Belgrano – Platense 0:1 | Max. derrota local | Brown Adrogue – San Telmo 1:3 |
Almagro – Def. de Belgrano 0:3 | Max. victoria visitante | Acassuso – Brown Adrogue 0:2 |
Sarmiento – Def. de Belgrano 1:0 | Max. derrota visitante | Flandria – Brown Adrogue 2:0 |
Historial Partidos |
|
Comentarios