"B" Metropolitana 10-11
| Tabla Posiciones |
| Tabla | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Defensores de Belgrano | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Estudiantes | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 17 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
San Telmo | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Acassuso | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Villa San Carlos | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Atlanta | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Temperley | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sarmiento de junin | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Sportivo Italiano | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Barracas Central | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dep. Moron | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Los Andes | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Almagro | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Dep. Armenio | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Colegiales | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Tristan Suarez | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Brown Adrogue | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Platense | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 6 |
| 19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Dep. Español | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Nueva Chicago | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 21 | ![]() |
(21) | ![]() |
Flandria | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Comunicaciones | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
| _______________________________________________________________________________ | _ |
Futbol Infantil
Baby Futbol
Futbol Amateur
Actividades
Inicio Sesion
Encuesta Defe
Proximo Partido
Tabla de Posiciones
"B" Metropolitana 10-11
| # | Equipo | Jug | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 |
Defensores |
7 | 17 |
| 2 |
Estudiantes |
7 | 17 |
| 3 |
San Telmo |
7 | 13 |
| 4 |
Acassuso |
7 | 12 |
| 5 |
V. San Carlos |
6 | 10 |
| 6 |
Atlanta |
7 | 10 |
| 7 |
Temperley |
7 | 10 |
| 8 |
Sarmiento J |
7 | 10 |
| 9 |
Italiano |
7 | 10 |
| 10 |
Barracas C. |
7 | 9 |
| 11 |
Moron |
6 | 8 |
| 12 |
Los Andes |
7 | 8 |
| 13 |
Almagro |
7 | 8 |
| 14 |
Armenio |
7 | 8 |
| 15 |
Colegiales |
7 | 7 |
| 16 |
Tristan.S |
7 | 7 |
| 17 |
B.Adrogue |
7 | 7 |
| 18 |
Platense |
7 | 6 |
| 19 |
Español |
7 | 6 |
| 20 |
Chicago |
7 | 6 |
| 21 |
Flandria |
7 | 5 |
| 22 |
Comunicaciones |
7 | 4 |
Resultados
Defensoristas OnLine
Tenemos 10 invitados conectadoCopyright 2009 | Comodoro Rivadavia 1450 | C.P. 1429 | Ciudad de Buenos Aires | Argentina Buenos Aires Telefono: 00 - 5411 4702-8967 | Fax: 00 - 5411 47028967 | info@defeweb.com.ar Agrega a Favoritos a DEFEWEB | Establecer DEFEWEB como Pagina de Inicio

Tabla Posiciones
































