"B" Metropolitana 11-12
| Estadisticas del equipo - Nueva Chicago |
| General | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 38 |
| Ganados: | 19 |
| Empatados: | 9 |
| Perdidos: | 10 |
|
Maxima victoria local:
Nueva Chicago - Dep. Armenio |
3-0 |
|
Maxima derrota local:
Nueva Chicago - Brown Adrogue |
0-1 |
|
Maxima victoria visitante:
Lamadrid - Nueva Chicago |
0-4 |
|
Maxima derrota visitante:
Colegiales - Nueva Chicago |
3-1 |
| Goles | |
|---|---|
| Total Goles: | 52 |
| Goles por partido: | 1.37 |
| Goles en contra: | 33 |
| Promedio de goles en contra por partido: | 0.87 |
| S: | 17 |
| Estadisticas Local | |
|---|---|
| Promedio partidos Local: | 0.48 |
| Total Partido: | 20 |
| Partidos Jugados: | 19 |
| Total goles (favor y en contra): | 39 |
| Goles por partido: | 2.05 |
| Total Goles | 29 |
| Goles por partido: | 1.53 |
| Goles en contra | 10 |
| Promedio de goles en contra por partido: | 0.53 |
| Estadistica Visitante | |
|---|---|
| Promedio partidos Visitante: | 0.48 |
| Total Partido: | 20 |
| Partidos Jugados: | 19 |
| Total goles (favor y en contra): | 46 |
| Goles por partido: | 2.42 |
| Total Goles | 23 |
| Goles por partido: | 1.21 |
| Goles en contra | 23 |
| Promedio de goles en contra por partido: | 1.21 |
| Goles por partido |
