"B" Metropolitana 11-12
| Estadisticas del equipo - Los Andes |
| General | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 39 |
| Ganados: | 15 |
| Empatados: | 13 |
| Perdidos: | 11 |
|
Maxima victoria local:
Los Andes - Tristan Suarez |
2-0 |
|
Maxima derrota local:
Los Andes - Sarmiento de junin |
0-3 |
|
Maxima victoria visitante:
Dep. Moron - Los Andes |
1-4 |
|
Maxima derrota visitante:
Brown Adrogue - Los Andes |
3-0 |
| Goles | |
|---|---|
| Total Goles: | 42 |
| Goles por partido: | 1.08 |
| Goles en contra: | 38 |
| Promedio de goles en contra por partido: | 0.97 |
| S: | 15 |
| Estadisticas Local | |
|---|---|
| Promedio partidos Local: | 0.48 |
| Total Partido: | 20 |
| Partidos Jugados: | 20 |
| Total goles (favor y en contra): | 44 |
| Goles por partido: | 2.2 |
| Total Goles | 25 |
| Goles por partido: | 1.25 |
| Goles en contra | 19 |
| Promedio de goles en contra por partido: | 0.95 |
| Estadistica Visitante | |
|---|---|
| Promedio partidos Visitante: | 0.48 |
| Total Partido: | 20 |
| Partidos Jugados: | 19 |
| Total goles (favor y en contra): | 36 |
| Goles por partido: | 1.89 |
| Total Goles | 17 |
| Goles por partido: | 0.89 |
| Goles en contra | 19 |
| Promedio de goles en contra por partido: | 1 |
| Goles por partido |
