"B" Metropolitana 11-12
| Tabla Posiciones |
| Tabla | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sarmiento de junin | 38 | 22 | 8 | 8 | 24 | 74 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Colegiales | 38 | 21 | 10 | 7 | 25 | 73 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Estudiantes | 38 | 20 | 12 | 6 | 23 | 72 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Brown Adrogue | 38 | 18 | 12 | 8 | 29 | 66 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Nueva Chicago | 38 | 19 | 9 | 10 | 19 | 66 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Platense | 38 | 17 | 13 | 8 | 18 | 64 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Los Andes | 39 | 15 | 13 | 11 | 4 | 58 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Comunicaciones | 38 | 16 | 6 | 16 | 1 | 54 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Villa San Carlos | 38 | 13 | 12 | 13 | -9 | 51 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Acassuso | 38 | 13 | 10 | 15 | -6 | 49 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Almagro | 38 | 11 | 15 | 12 | 1 | 48 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Flandria | 38 | 11 | 14 | 13 | -8 | 47 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Dep. Armenio | 38 | 11 | 13 | 14 | -6 | 46 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Temperley | 39 | 11 | 13 | 15 | -4 | 46 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Sportivo Italiano | 38 | 9 | 16 | 13 | -11 | 43 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
San Telmo | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Defensores de Belgrano | 38 | 9 | 12 | 17 | -11 | 39 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Barracas Central | 38 | 10 | 9 | 19 | -13 | 39 |
| 19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Tristan Suarez | 38 | 9 | 10 | 19 | -13 | 37 |
| 20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Dep. Moron | 38 | 9 | 8 | 21 | -19 | 35 |
| 21 | ![]() |
(21) | ![]() |
Lamadrid | 38 | 7 | 11 | 20 | -34 | 32 |
| _______________________________________________________________________________ | _ |























