"B" Metropolitana 11-12
| Miércoles, 22 Febrero 2012 21:00 |
|
|
|
| Dep. Moron | vs | Sarmiento de junin |
| Detalle partido |
| Fecha : Miércoles, 22 Febrero 2012 | ||
| Hora : 21:00 | ||
| Comparativa |
| 20 | Fecha actual | 1 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 9/8/21 | G/E/P (Total) | 22/8/8 |
| 9/1/9 | G/E/P (Local) | 13/6/0 |
| 0/7/12 | G/E/P (Visitante) | 9/2/8 |
| 35 | Puntos | 74 |
| 37 : 56 | Goles | 46 : 22 |
| -19 | Diferencia | 24 |
| Dep. Moron - Lamadrid 5:2 | Maxima victoria local | Sarmiento de junin - Temperley 4:0 |
| Dep. Moron - Los Andes 1:4 | Maxima derrota local | --- |
| --- | Maxima victoria visitante | Los Andes - Sarmiento de junin 0:3 |
| Colegiales - Dep. Moron 3:0 | Maxima derrota visitante | Almagro - Sarmiento de junin 3:1 |
| Historial Partidos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
