"B" Metropolitana 10-11
| 1 | - | 24.07.2010 | Tristan Suarez |  | 2 | - | 1 | | Nueva Chicago | Delfino, German | |
| 1 | - | 24.07.2010 | San Telmo |  | 1 | - | 0 | | Almagro | Stoklas, Carlos | |
| 1 | - | 24.07.2010 | Atlanta |  | 1 | - | 0 | | Brown Adrogue | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 1 | - | 24.07.2010 | Estudiantes |  | 1 | - | 0 | | Comunicaciones | Dovalo, Pablo | |
| 1 | - | 24.07.2010 | Colegiales |  | 0 | - | 1 | | Villa San Carlos | Lopez, Ramiro | |
| 1 | - | 24.07.2010 | Acassuso |  | 2 | - | 2 | | Dep. Moron | Meineri, Fernando | |
| 1 | - | 24.07.2010 | Dep. Español |  | 0 | - | 1 | | Dep. Armenio | Suarez, Ariel | |
| 1 | - | 24.07.2010 | Defensores de Belgrano |  | 1 | - | 1 | | Barracas Central | Gutiérrez, Eduardo | |
| 1 | - | 25.07.2010 | Los Andes |  | 3 | - | 0 | | Sportivo Italiano | Vigliano, Mauro | |
| 1 | - | 25.07.2010 | Flandria |  | 0 | - | 0 | | Platense | Ceballos, Diego | |
| 1 | - | 27.07.2010 | Sarmiento de junin |  | 1 | - | 0 | | Temperley | Rapallini, Fernando | |
| 2 | - | 31.07.2010 | Platense |  | 1 | - | 3 | | Defensores de Belgrano | Vigliano, Mauro | |
| 2 | - | 31.07.2010 | Atlanta |  | 1 | - | 1 | | Tristan Suarez | Rapallini, Fernando | |
| 2 | - | 31.07.2010 | Almagro |  | 2 | - | 1 | | Dep. Español | Echenique, Fernando | |
| 2 | - | 31.07.2010 | Dep. Armenio |  | 0 | - | 0 | | Sarmiento de junin | Bermúdez, Germán | |
| 2 | - | 31.07.2010 | Barracas Central |  | 0 | - | 1 | | Acassuso | Meineri, Fernando | |
| 2 | - | 31.07.2010 | Sportivo Italiano |  | 1 | - | 1 | | Colegiales | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 2 | - | 01.08.2010 | Comunicaciones |  | 0 | - | 1 | | Nueva Chicago | Ceballos, Diego | |
| 2 | - | 01.08.2010 | Brown Adrogue |  | 1 | - | 3 | | San Telmo | Vigliano, Mauro | |
| 2 | - | 01.08.2010 | Temperley |  | 1 | - | 0 | | Flandria | Stoklas, Carlos | |
| 2 | - | 02.08.2010 | Villa San Carlos |  | 1 | - | 2 | | Estudiantes | Lamolina, Nicolas | |
| 2 | - | 02.08.2010 | Dep. Moron |  | 1 | - | 1 | | Los Andes | Barraza, Julio | |
| 3 | - | 07.08.2010 | Estudiantes |  | 1 | - | 0 | | Sportivo Italiano | Vigliano, Paulo | |
| 3 | - | 07.08.2010 | Tristan Suarez |  | 0 | - | 0 | | Comunicaciones | Bermúdez, Germán | |
| 3 | - | 07.08.2010 | Sarmiento de junin |  | 1 | - | 1 | | Almagro | Vigliano, Mauro | |
| 3 | - | 07.08.2010 | Nueva Chicago |  | 1 | - | 1 | | Villa San Carlos | Dovalo, Pablo | |
| 3 | - | 07.08.2010 | Defensores de Belgrano |  | 2 | - | 1 | | Temperley | Delfino, German | |
| 3 | - | 07.08.2010 | Flandria |  | 0 | - | 1 | | Dep. Armenio | Guillaume, Gabriel | |
| 3 | - | 07.08.2010 | Dep. Español |  | 1 | - | 1 | | Brown Adrogue | Lopez, Ramiro | |
| 3 | - | 07.08.2010 | San Telmo |  | 2 | - | 1 | | Atlanta | Suarez, Ariel | |
| 3 | - | 08.08.2010 | Colegiales |  | 0 | - | 0 | | Dep. Moron | Gutiérrez, Eduardo | |
| 3 | - | 08.08.2010 | Acassuso |  | 0 | - | 0 | | Platense | Barraza, Julio | |
| 3 | - | 10.08.2010 | Los Andes |  | 1 | - | 1 | | Barracas Central | Echenique, Fernando | |
| 4 | - | 13.08.2010 | Villa San Carlos |  | 3 | - | 2 | | Comunicaciones | Lopez, Ramiro | |
| 4 | - | 14.08.2010 | Brown Adrogue |  | 1 | - | 0 | | Sarmiento de junin | Gonaldi, Martin | |
| 4 | - | 14.08.2010 | Almagro |  | 1 | - | 0 | | Flandria | Lamolina, Nicolas | |
| 4 | - | 14.08.2010 | San Telmo |  | 2 | - | 2 | | Tristan Suarez | Guillaume, Gabriel | |
| 4 | - | 14.08.2010 | Atlanta |  | 2 | - | 0 | | Dep. Español | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 4 | - | 14.08.2010 | Dep. Armenio |  | 0 | - | 2 | | Defensores de Belgrano | Rapallini, Fernando | |
| 4 | - | 14.08.2010 | Barracas Central |  | 0 | - | 0 | | Colegiales | Suarez, Ariel | |
| 4 | - | 15.08.2010 | Temperley |  | 1 | - | 1 | | Acassuso | Ceballos, Diego | |
| 4 | - | 15.08.2010 | Sportivo Italiano |  | 2 | - | 1 | | Nueva Chicago | Barraza, Julio | |
| 4 | - | 16.08.2010 | Platense |  | 1 | - | 1 | | Los Andes | Stoklas, Carlos | |
| 4 | - | 17.08.2010 | Dep. Moron |  | 0 | - | 0 | | Estudiantes | Echenique, Fernando | |
| 5 | - | 21.08.2010 | Dep. Español |  | 2 | - | 1 | | San Telmo | Dovalo, Pablo | |
| 5 | - | 21.08.2010 | Tristan Suarez |  | 0 | - | 1 | | Villa San Carlos | Lamolina, Nicolas | |
| 5 | - | 21.08.2010 | Comunicaciones |  | 2 | - | 0 | | Sportivo Italiano | Gutiérrez, Eduardo | |
| 5 | - | 21.08.2010 | Nueva Chicago |  | 0 | - | 0 | | Dep. Moron | Ceballos, Diego | |
| 5 | - | 21.08.2010 | Estudiantes |  | 3 | - | 1 | | Barracas Central | Gonaldi, Martin | |
| 5 | - | 21.08.2010 | Acassuso |  | 1 | - | 0 | | Dep. Armenio | Echenique, Fernando | |
| 5 | - | 21.08.2010 | Defensores de Belgrano |  | 2 | - | 0 | | Almagro | Barraza, Julio | |
| 5 | - | 21.08.2010 | Flandria |  | 2 | - | 0 | | Brown Adrogue | Stoklas, Carlos | |
| 5 | - | 22.08.2010 | Los Andes |  | 0 | - | 3 | | Temperley | Vigliano, Mauro | |
| 5 | - | 22.08.2010 | Colegiales |  | 0 | - | 0 | | Platense | Delfino, German | |
| 5 | - | 24.08.2010 | Sarmiento de junin |  | 1 | - | 1 | | Atlanta | Bermúdez, Germán | |
| 6 | - | 28.08.2010 | San Telmo |  | 0 | - | 1 | | Sarmiento de junin | Suarez, Ariel | |
| 6 | - | 28.08.2010 | Atlanta |  | 2 | - | 2 | | Flandria | Di Bastiano, Lucas | |
| 6 | - | 28.08.2010 | Dep. Armenio |  | 0 | - | 0 | | Los Andes | Delfino, German | |
| 6 | - | 28.08.2010 | Barracas Central |  | 3 | - | 0 | | Nueva Chicago | Echenique, Fernando | |
| 6 | - | 28.08.2010 | Sportivo Italiano |  | 1 | - | 0 | | Villa San Carlos | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 6 | - | 29.08.2010 | Brown Adrogue |  | 0 | - | 1 | | Defensores de Belgrano | Vigliano, Mauro | |
| 6 | - | 29.08.2010 | Dep. Español |  | 0 | - | 0 | | Tristan Suarez | Gonaldi, Martin | |
| 6 | - | 29.08.2010 | Almagro |  | 0 | - | 1 | | Acassuso | Dovalo, Pablo | |
| 6 | - | 29.08.2010 | Temperley |  | 1 | - | 0 | | Colegiales | Gutiérrez, Eduardo | |
| 6 | - | 29.08.2010 | Dep. Moron |  | 3 | - | 0 | | Comunicaciones | Bermúdez, Germán | |
| 6 | - | 31.08.2010 | Platense |  | 1 | - | 1 | | Estudiantes | Barraza, Julio | |
| 7 | - | 03.09.2010 | Tristan Suarez |  | 1 | - | 2 | | Sportivo Italiano | Dovalo, Pablo | |
| 7 | - | 03.09.2010 | Villa San Carlos |  | 1 | - | 2 | | Dep. Moron | Gutiérrez, Eduardo | |
| 7 | - | 03.09.2010 | Acassuso |  | 0 | - | 2 | | Brown Adrogue | Lamolina, Nicolas | |
| 7 | - | 03.09.2010 | Defensores de Belgrano |  | 0 | - | 0 | | Atlanta | Echenique, Fernando | |
| 7 | - | 03.09.2010 | Sarmiento de junin |  | 1 | - | 1 | | Dep. Español | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 7 | - | 04.09.2010 | Los Andes |  | 1 | - | 1 | | Almagro | Suarez, Ariel | |
| 7 | - | 04.09.2010 | Estudiantes |  | 1 | - | 0 | | Temperley | Ceballos, Diego | |
| 7 | - | 04.09.2010 | Comunicaciones |  | 0 | - | 3 | | Barracas Central | Stoklas, Carlos | |
| 7 | - | 04.09.2010 | Nueva Chicago |  | 0 | - | 0 | | Platense | Vigliano, Mauro | |
| 7 | - | 04.09.2010 | Colegiales |  | 3 | - | 1 | | Dep. Armenio | Vigliano, Paulo | |
| 7 | - | 04.09.2010 | Flandria |  | 0 | - | 2 | | San Telmo | Lopez, Ramiro | |
| 8 | - | 08.09.2010 | Dep. Español |  | 0 | - | 1 | | Flandria | | |
| 8 | - | 08.09.2010 | Atlanta |  | 2 | - | 0 | | Acassuso | | |
| 8 | - | 08.09.2010 | Brown Adrogue |  | 3 | - | 1 | | Los Andes | | |
| 8 | - | 08.09.2010 | Dep. Armenio |  | 0 | - | 1 | | Estudiantes | | |
| 8 | - | 08.09.2010 | Barracas Central |  | 1 | - | 1 | | Villa San Carlos | | |
| 8 | - | 08.09.2010 | San Telmo |  | 1 | - | 2 | | Defensores de Belgrano | Ceballos, Diego | |
| 8 | - | 08.09.2010 | Almagro |  | 1 | - | 1 | | Colegiales | | |
| 8 | - | 08.09.2010 | Platense |  | 0 | - | 1 | | Comunicaciones | | |
| 8 | - | 08.09.2010 | Sarmiento de junin |  | 1 | - | 1 | | Tristan Suarez | | |
| 8 | - | 08.09.2010 | Temperley |  | 1 | - | 1 | | Nueva Chicago | | |
| 8 | - | 08.09.2010 | Dep. Moron |  | 2 | - | 0 | | Sportivo Italiano | | |
| 9 | - | 11.09.2010 | Tristan Suarez |  | 1 | - | 0 | | Dep. Moron | | |
| 9 | - | 11.09.2010 | Comunicaciones |  | 0 | - | 3 | | Temperley | | |
| 9 | - | 11.09.2010 | Nueva Chicago |  | 1 | - | 2 | | Dep. Armenio | | |
| 9 | - | 11.09.2010 | Estudiantes |  | 1 | - | 1 | | Almagro | | |
| 9 | - | 11.09.2010 | Colegiales |  | 0 | - | 1 | | Brown Adrogue | | |
| 9 | JPQ | 11.09.2010 | Defensores de Belgrano |  | 3 | - | 0 | | Dep. Español | Stoklas, Carlos | |
| 9 | - | 11.09.2010 | Flandria |  | 3 | - | 0 | | Sarmiento de junin | | |
| 9 | - | 11.09.2010 | Sportivo Italiano |  | 1 | - | 1 | | Barracas Central | | |
| 9 | - | 12.09.2010 | Villa San Carlos |  | 0 | - | 2 | | Platense | | |
| 9 | - | 12.09.2010 | Acassuso |  | 1 | - | 1 | | San Telmo | | |
| 9 | - | 14.09.2010 | Los Andes |  | 1 | - | 3 | | Atlanta | | |
| 10 | - | 18.09.2010 | Temperley |  | 0 | - | 0 | | Villa San Carlos | Dovalo, Pablo | |
| 10 | - | 18.09.2010 | Brown Adrogue |  | 1 | - | 2 | | Estudiantes | Gutiérrez, Eduardo | |
| 10 | EVP | 18.09.2010 | Sarmiento de junin |  | 1 | - | 0 | | Defensores de Belgrano | Echenique, Fernando | |
| 10 | - | 18.09.2010 | Dep. Español |  | 1 | - | 1 | | Acassuso | Meineri, Fernando | |
| 10 | - | 18.09.2010 | San Telmo |  | 2 | - | 0 | | Los Andes | Barraza, Julio | |
| 10 | - | 18.09.2010 | Atlanta |  | 2 | - | 1 | | Colegiales | Bermúdez, Germán | |
| 10 | EAA | 18.09.2010 | Dep. Armenio |  | 1 | - | 3 | | Comunicaciones | Stoklas, Carlos | |
| 10 | BRR | 18.09.2010 | Barracas Central |  | 1 | - | 1 | | Dep. Moron | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 10 | - | 18.09.2010 | Platense |  | 1 | - | 1 | | Sportivo Italiano | Lamolina, Nicolas | |
| 10 | - | 19.09.2010 | Flandria |  | 0 | - | 0 | | Tristan Suarez | Lopez, Ramiro | |
| 10 | ALM | 21.09.2010 | Almagro |  | 1 | - | 1 | | Nueva Chicago | Suarez, Ariel | |
| 11 | JPQ | 25.09.2010 | Defensores de Belgrano |  | 0 | - | 0 | | Flandria | Meineri, Fernando | |
| 11 | - | 25.09.2010 | Tristan Suarez |  | 3 | - | 3 | | Barracas Central | | |
| 11 | - | 25.09.2010 | Comunicaciones |  | 5 | - | 1 | | Almagro | | |
| 11 | - | 25.09.2010 | Nueva Chicago |  | 3 | - | 2 | | Brown Adrogue | | |
| 11 | - | 25.09.2010 | Colegiales |  | 3 | - | 1 | | San Telmo | | |
| 11 | - | 25.09.2010 | Acassuso |  | 1 | - | 3 | | Sarmiento de junin | | |
| 11 | - | 26.09.2010 | Sportivo Italiano |  | 0 | - | 1 | | Temperley | | |
| 11 | - | 26.09.2010 | Estudiantes |  | 0 | - | 3 | | Atlanta | | |
| 11 | - | 26.09.2010 | Los Andes |  | 1 | - | 1 | | Dep. Español | | |
| 11 | - | 27.09.2010 | Villa San Carlos |  | 0 | - | 3 | | Dep. Armenio | | |
| 11 | - | 28.09.2010 | Dep. Moron |  | 0 | - | 2 | | Platense | | |
| 12 | - | 01.10.2010 | Flandria |  | 1 | - | 1 | | Acassuso | | |
| 12 | - | 02.10.2010 | Platense |  | 0 | - | 0 | | Barracas Central | | |
| 12 | - | 02.10.2010 | San Telmo |  | 1 | - | 1 | | Estudiantes | | |
| 12 | - | 02.10.2010 | Sarmiento de junin |  | 1 | - | 1 | | Los Andes | | |
| 12 | - | 02.10.2010 | Defensores de Belgrano |  | 1 | - | 0 | | Tristan Suarez | Vigliano, Mauro | |
| 12 | - | 02.10.2010 | Dep. Español |  | 1 | - | 1 | | Colegiales | | |
| 12 | - | 02.10.2010 | Atlanta |  | 4 | - | 0 | | Nueva Chicago | | |
| 12 | - | 02.10.2010 | Brown Adrogue |  | 3 | - | 0 | | Comunicaciones | | |
| 12 | - | 02.10.2010 | Almagro |  | 1 | - | 0 | | Villa San Carlos | | |
| 12 | - | 02.10.2010 | Dep. Armenio |  | 3 | - | 1 | | Sportivo Italiano | | |
| 12 | - | 05.10.2010 | Temperley |  | 1 | - | 2 | | Dep. Moron | | |
| 13 | - | 08.10.2010 | Estudiantes |  | 5 | - | 0 | | Dep. Español | Meineri, Fernando | |
| 13 | - | 09.10.2010 | Nueva Chicago |  | 4 | - | 1 | | San Telmo | Lamolina, Nicolas | |
| 13 | - | 09.10.2010 | Tristan Suarez |  | 1 | - | 1 | | Platense | Stoklas, Carlos | |
| 13 | - | 09.10.2010 | Barracas Central |  | 2 | - | 1 | | Temperley | Dovalo, Pablo | |
| 13 | - | 09.10.2010 | Comunicaciones |  | 1 | - | 0 | | Atlanta | Barraza, Julio | |
| 13 | - | 09.10.2010 | Colegiales |  | 0 | - | 0 | | Sarmiento de junin | Guillaume, Gabriel | |
| 13 | - | 11.10.2010 | Dep. Moron |  | 1 | - | 1 | | Dep. Armenio | Suarez, Ariel | |
| 13 | - | 11.10.2010 | Sportivo Italiano |  | 1 | - | 2 | | Almagro | Gutiérrez, Eduardo | |
| 13 | - | 11.10.2010 | Villa San Carlos |  | 1 | - | 1 | | Brown Adrogue | Lopez, Ramiro | |
| 13 | - | 11.10.2010 | Los Andes |  | 1 | - | 2 | | Flandria | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 13 | - | 12.10.2010 | Acassuso |  | 0 | - | 0 | | Defensores de Belgrano | Rapallini, Fernando | |
| 14 | - | 15.10.2010 | Sarmiento de junin |  | 2 | - | 1 | | Estudiantes | Dovalo, Pablo | |
| 14 | JPQ | 16.10.2010 | Defensores de Belgrano |  | 2 | - | 2 | | Los Andes | Stoklas, Carlos | |
| 14 | - | 16.10.2010 | Dep. Español |  | 0 | - | 1 | | Nueva Chicago | Vigliano, Paulo | |
| 14 | - | 16.10.2010 | San Telmo |  | 0 | - | 3 | | Comunicaciones | Meineri, Fernando | |
| 14 | - | 16.10.2010 | Atlanta |  | 2 | - | 1 | | Villa San Carlos | Lamolina, Nicolas | |
| 14 | - | 16.10.2010 | Dep. Armenio |  | 0 | - | 0 | | Barracas Central | Gutiérrez, Eduardo | |
| 14 | - | 18.10.2010 | Acassuso |  | 1 | - | 1 | | Tristan Suarez | Echenique, Fernando | |
| 14 | - | 18.10.2010 | Flandria |  | 2 | - | 0 | | Colegiales | Barraza, Julio | |
| 14 | - | 18.10.2010 | Brown Adrogue |  | 0 | - | 0 | | Sportivo Italiano | Guillaume, Gabriel | |
| 14 | - | 18.10.2010 | Almagro |  | 2 | - | 4 | | Dep. Moron | | |
| 14 | - | 19.10.2010 | Temperley |  | 1 | - | 1 | | Platense | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 15 | - | 23.10.2010 | Estudiantes |  | 1 | - | 0 | | Flandria | | |
| 15 | - | 23.10.2010 | Tristan Suarez |  | 1 | - | 3 | | Temperley | Gutiérrez, Eduardo | |
| 15 | - | 23.10.2010 | Barracas Central |  | 0 | - | 1 | | Almagro | Di Bastiano, Lucas | |
| 15 | - | 23.10.2010 | Sportivo Italiano |  | 0 | - | 1 | | Atlanta | Vigliano, Mauro | |
| 15 | - | 23.10.2010 | Comunicaciones |  | 2 | - | 0 | | Dep. Español | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 15 | - | 23.10.2010 | Nueva Chicago |  | 1 | - | 0 | | Sarmiento de junin | Rapallini, Fernando | |
| 15 | MYP | 24.10.2010 | Colegiales |  | 0 | - | 0 | | Defensores de Belgrano | Ceballos, Diego | |
| 15 | - | 24.10.2010 | Los Andes |  | 0 | - | 2 | | Acassuso | Lopez, Ramiro | |
| 15 | - | 25.10.2010 | Villa San Carlos |  | 3 | - | 0 | | San Telmo | Guillaume, Gabriel | |
| 15 | - | 25.10.2010 | Dep. Moron |  | 1 | - | 1 | | Brown Adrogue | Bermúdez, Germán | |
| 15 | - | 26.10.2010 | Platense |  | 0 | - | 0 | | Dep. Armenio | Dovalo, Pablo | |
| 16 | - | 05.11.2010 | Sarmiento de junin |  | 0 | - | 0 | | Comunicaciones | Lopez, Ramiro | |
| 16 | - | 06.11.2010 | Defensores de Belgrano |  | 3 | - | 0 | | Estudiantes | Echenique, Fernando | |
| 16 | - | 06.11.2010 | Brown Adrogue |  | 1 | - | 1 | | Barracas Central | | |
| 16 | - | 06.11.2010 | Acassuso |  | 1 | - | 1 | | Colegiales | Dovalo, Pablo | |
| 16 | - | 06.11.2010 | Dep. Español |  | 0 | - | 1 | | Villa San Carlos | | |
| 16 | - | 06.11.2010 | San Telmo |  | 1 | - | 1 | | Sportivo Italiano | Bermúdez, Germán | |
| 16 | - | 06.11.2010 | Atlanta |  | 3 | - | 1 | | Dep. Moron | Gutiérrez, Eduardo | |
| 16 | - | 06.11.2010 | Dep. Armenio |  | 2 | - | 0 | | Temperley | Stoklas, Carlos | |
| 16 | - | 07.11.2010 | Flandria |  | 0 | - | 1 | | Nueva Chicago | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 16 | - | 07.11.2010 | Almagro |  | 1 | - | 2 | | Platense | Meineri, Fernando | |
| 16 | - | 09.11.2010 | Los Andes |  | 0 | - | 1 | | Tristan Suarez | Di Bastiano, Lucas | |
| 17 | - | 12.11.2010 | Sportivo Italiano |  | 0 | - | 0 | | Dep. Español | Lopez, Ramiro | |
| 17 | - | 12.11.2010 | Estudiantes |  | 2 | - | 1 | | Acassuso | Stoklas, Carlos | |
| 17 | - | 13.11.2010 | Tristan Suarez |  | 2 | - | 0 | | Dep. Armenio | Rapallini, Fernando | |
| 17 | - | 13.11.2010 | Barracas Central |  | 1 | - | 1 | | Atlanta | Ceballos, Diego | |
| 17 | - | 13.11.2010 | Comunicaciones |  | 0 | - | 0 | | Flandria | Lamolina, Nicolas | |
| 17 | - | 13.11.2010 | Nueva Chicago |  | 0 | - | 0 | | Defensores de Belgrano | Dovalo, Pablo | |
| 17 | - | 14.11.2010 | Platense |  | 0 | - | 0 | | Brown Adrogue | Guillaume, Gabriel | |
| 17 | - | 15.11.2010 | Villa San Carlos |  | 1 | - | 0 | | Sarmiento de junin | Gutiérrez, Eduardo | |
| 17 | - | 15.11.2010 | Colegiales |  | 1 | - | 0 | | Los Andes | Barraza, Julio | |
| 17 | - | 15.11.2010 | Temperley |  | 3 | - | 2 | | Almagro | | |
| 17 | - | 15.11.2010 | Dep. Moron |  | 0 | - | 0 | | San Telmo | Vigliano, Paulo | |
| 18 | - | 19.11.2010 | Acassuso |  | 0 | - | 1 | | Nueva Chicago | Vigliano, Paulo | |
| 18 | - | 19.11.2010 | Sarmiento de junin |  | 0 | - | 0 | | Sportivo Italiano | | |
| 18 | - | 20.11.2010 | Colegiales |  | 0 | - | 0 | | Tristan Suarez | | |
| 18 | - | 20.11.2010 | Los Andes |  | 0 | - | 1 | | Estudiantes | Lamolina, Nicolas | |
| 18 | - | 20.11.2010 | Defensores de Belgrano |  | 2 | - | 0 | | Comunicaciones | Gutiérrez, Eduardo | |
| 18 | - | 20.11.2010 | Flandria |  | 2 | - | 0 | | Villa San Carlos | Guillaume, Gabriel | |
| 18 | - | 20.11.2010 | Dep. Español |  | 2 | - | 1 | | Dep. Moron | Gonaldi, Martin | |
| 18 | - | 20.11.2010 | San Telmo |  | 1 | - | 1 | | Barracas Central | | |
| 18 | - | 20.11.2010 | Brown Adrogue |  | 2 | - | 0 | | Temperley | Meineri, Fernando | |
| 18 | - | 20.11.2010 | Almagro |  | 1 | - | 0 | | Dep. Armenio | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 18 | - | 20.11.2010 | Atlanta |  | 1 | - | 0 | | Platense | Stoklas, Carlos | |
| 19 | - | 24.11.2010 | Tristan Suarez |  | 1 | - | 4 | | Almagro | | |
| 19 | - | 24.11.2010 | Dep. Armenio |  | 1 | - | 1 | | Brown Adrogue | | |
| 19 | - | 24.11.2010 | Barracas Central |  | 1 | - | 0 | | Dep. Español | | |
| 19 | - | 24.11.2010 | Sportivo Italiano |  | 1 | - | 1 | | Flandria | | |
| 19 | - | 24.11.2010 | Villa San Carlos |  | 1 | - | 0 | | Defensores de Belgrano | Suarez, Ariel | |
| 19 | - | 24.11.2010 | Comunicaciones |  | 1 | - | 1 | | Acassuso | | |
| 19 | - | 24.11.2010 | Estudiantes |  | 1 | - | 0 | | Colegiales | | |
| 19 | - | 24.11.2010 | Nueva Chicago |  | 1 | - | 0 | | Los Andes | | |
| 19 | - | 24.11.2010 | Temperley |  | 1 | - | 2 | | Atlanta | | |
| 19 | - | 24.11.2010 | Platense |  | 0 | - | 0 | | San Telmo | | |
| 19 | - | 24.11.2010 | Dep. Moron |  | 2 | - | 0 | | Sarmiento de junin | | |
| 20 | - | 27.11.2010 | Acassuso |  | 3 | - | 0 | | Villa San Carlos | Bermúdez, Germán | |
| 20 | - | 27.11.2010 | Defensores de Belgrano |  | 0 | - | 0 | | Sportivo Italiano | Stoklas, Carlos | |
| 20 | - | 27.11.2010 | San Telmo |  | 0 | - | 1 | | Temperley | Vigliano, Paulo | |
| 20 | - | 27.11.2010 | Atlanta |  | 2 | - | 1 | | Dep. Armenio | Lopez, Ramiro | |
| 20 | - | 27.11.2010 | Brown Adrogue |  | 2 | - | 1 | | Almagro | | |
| 20 | - | 28.11.2010 | Estudiantes |  | 0 | - | 1 | | Tristan Suarez | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 20 | - | 28.11.2010 | Colegiales |  | 1 | - | 2 | | Nueva Chicago | Lamolina, Nicolas | |
| 20 | - | 28.11.2010 | Flandria |  | 1 | - | 0 | | Dep. Moron | | |
| 20 | - | 29.11.2010 | Los Andes |  | 0 | - | 1 | | Comunicaciones | Gonaldi, Martin | |
| 20 | - | 29.11.2010 | Dep. Español |  | 1 | - | 0 | | Platense | | |
| 20 | - | 30.11.2010 | Sarmiento de junin |  | 0 | - | 4 | | Barracas Central | Meineri, Fernando | |
| 21 | - | 04.12.2010 | Dep. Armenio |  | 2 | - | 0 | | San Telmo | Gutiérrez, Eduardo | |
| 21 | - | 04.12.2010 | Comunicaciones |  | 2 | - | 0 | | Colegiales | Barraza, Julio | |
| 21 | - | 04.12.2010 | Nueva Chicago |  | 0 | - | 0 | | Estudiantes | Stoklas, Carlos | |
| 21 | - | 06.12.2010 | Tristan Suarez |  | 1 | - | 0 | | Brown Adrogue | Lamolina, Nicolas | |
| 21 | - | 06.12.2010 | Platense |  | 2 | - | 1 | | Sarmiento de junin | Bermúdez, Germán | |
| 21 | - | 06.12.2010 | Barracas Central |  | 2 | - | 0 | | Flandria | Guillaume, Gabriel | |
| 21 | - | 06.12.2010 | Villa San Carlos |  | 0 | - | 0 | | Los Andes | | |
| 21 | - | 06.12.2010 | Temperley |  | 1 | - | 1 | | Dep. Español | Gonaldi, Martin | |
| 21 | - | 06.12.2010 | Dep. Moron |  | 1 | - | 0 | | Defensores de Belgrano | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 21 | - | 07.12.2010 | Sportivo Italiano |  | 0 | - | 0 | | Acassuso | Di Bastiano, Lucas | |
| 21 | - | 07.12.2010 | Almagro |  | 1 | - | 2 | | Atlanta | Suarez, Ariel | |
| 22 | - | 10.12.2010 | Platense |  | 1 | - | 0 | | Flandria | López Aldazabal, Gonzalo | |
| 22 | - | 11.12.2010 | Almagro |  | 3 | - | 1 | | San Telmo | Colombo, Diego | |
| 22 | - | 11.12.2010 | Brown Adrogue |  | 2 | - | 0 | | Atlanta | Dovalo, Pablo | |
| 22 | - | 11.12.2010 | Comunicaciones |  | 2 | - | 0 | | Estudiantes | Lamolina, Nicolas | |
| 22 | - | 11.12.2010 | Villa San Carlos |  | 0 | - | 1 | | Colegiales | Guillaume, Gabriel | |
| 22 | - | 11.12.2010 | Dep. Armenio |  | 1 | - | 1 | | Dep. Español | Suarez, Ariel | |
| 22 | - | 11.12.2010 | Dep. Moron |  | 2 | - | 1 | | Acassuso | Lopez, Ramiro | |
| 22 | - | 11.12.2010 | Temperley |  | 2 | - | 1 | | Sarmiento de junin | Di Bastiano, Lucas | |
| 22 | - | 13.12.2010 | Sportivo Italiano |  | 2 | - | 2 | | Los Andes | Carreras, Jose | |
| 22 | - | 13.12.2010 | Nueva Chicago |  | 2 | - | 0 | | Tristan Suarez | Paletta, Hector | |
| 22 | - | 15.02.2011 | Barracas Central |  | 0 | - | 0 | | Defensores de Belgrano | Vigliano, Paulo | |
| 23 | - | 29.01.2011 | Dep. Español |  | 0 | - | 1 | | Almagro | | |
| 23 | - | 29.01.2011 | Sarmiento de junin |  | 0 | - | 4 | | Dep. Armenio | | |
| 23 | - | 29.01.2011 | Flandria |  | 0 | - | 1 | | Temperley | | |
| 23 | - | 29.01.2011 | Defensores de Belgrano |  | 0 | - | 1 | | Platense | Gutiérrez, Eduardo | |
| 23 | - | 29.01.2011 | Acassuso |  | 1 | - | 1 | | Barracas Central | | |
| 23 | - | 29.01.2011 | Colegiales |  | 2 | - | 1 | | Sportivo Italiano | | |
| 23 | - | 29.01.2011 | Estudiantes |  | 1 | - | 1 | | Villa San Carlos | | |
| 23 | - | 29.01.2011 | Nueva Chicago |  | 1 | - | 0 | | Comunicaciones | | |
| 23 | - | 29.01.2011 | Tristan Suarez |  | 1 | - | 4 | | Atlanta | | |
| 23 | - | 30.01.2011 | San Telmo |  | 0 | - | 0 | | Brown Adrogue | | |
| 23 | - | 01.02.2011 | Los Andes |  | 1 | - | 1 | | Dep. Moron | | |
| 24 | - | 04.02.2011 | Platense |  | 0 | - | 0 | | Acassuso | | |
| 24 | - | 05.02.2011 | Comunicaciones |  | 1 | - | 0 | | Tristan Suarez | | |
| 24 | - | 05.02.2011 | Villa San Carlos |  | 1 | - | 2 | | Nueva Chicago | | |
| 24 | - | 05.02.2011 | Barracas Central |  | 0 | - | 0 | | Los Andes | | |
| 24 | - | 05.02.2011 | Temperley |  | 1 | - | 1 | | Defensores de Belgrano | López Aldazabal, Gonzalo | |
