Estadísticas de equipo: Platense | "B" Metropolitana 2016 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 19 | 10 | 9 |
Partidos jugados: | 19 | 10 | 9 |
Ganado: | 5 | 3 | 2 |
Empatado: | 7 | 4 | 3 |
Perdido: | 7 | 3 | 4 |
Mayor victoria: |
3-0 Platense - Comunicaciones |
0-1 Dep. Español - Platense |
|
Peor derrota: |
1-3 Platense - UAI-Urquiza |
3-1 Def. de Belgrano - Platense |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 40 | 22 | 18 |
Goles totales por partido: | 2.11 | 2.2 | 2 |
Goles marcados | 19 | 12 | 7 |
Goles marcados por partido: | 1 | 1.2 | 0.78 |
Goles recibidos | 21 | 10 | 11 |
Goles recibidos por partido: | 1.11 | 1 | 1.22 |
Sin goles recibidos | 8 | 5 | 3 |
Goles por jornada |
---|