"B" Metropolitana 10-11
| Estadio Ciudad de Vicente Lopez |
| Informacion del estadio | |
|---|---|
| Nombre corto: | PLT |
| Direccion: | Zufriategui 2021 , 1602 Vte.Lopez |
| Pais: | Argentina, Republica Argentina |
| Sitio Web: | http://www.cap.org.ar |
| Capacidad maxima: | 31000 |
| Imagen Estadio |
| Equipo del Club |
| Proximos partidos programados |
| Viernes, 17. Septiembre 2010 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Sportivo Italiano |
| Viernes, 01. Octubre 2010 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Barracas Central |
| Viernes, 22. Octubre 2010 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Dep. Armenio |
| Viernes, 05. Noviembre 2010 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Brown Adrogue |
| Viernes, 19. Noviembre 2010 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | San Telmo |
| Viernes, 03. Diciembre 2010 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Sarmiento de junin |
| Viernes, 10. Diciembre 2010 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Flandria |
| Viernes, 04. Febrero 2011 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Acassuso |
| Viernes, 18. Febrero 2011 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Colegiales |
| Viernes, 04. Marzo 2011 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Nueva Chicago |
| Viernes, 11. Marzo 2011 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Villa San Carlos |
| Viernes, 25. Marzo 2011 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Dep. Moron |
| Viernes, 08. Abril 2011 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Tristan Suarez |
| Viernes, 15. Abril 2011 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Temperley |
| Jueves, 28. Abril 2011 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Almagro |
| Viernes, 13. Mayo 2011 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Atlanta |
| Viernes, 27. Mayo 2011 | ||||||
| 15:30 | "B" Metropolitana 10-11 | ![]() | Platense | - | ![]() | Dep. Español |
Futbol Infantil
Baby Futbol
Futbol Amateur
Actividades
Inicio Sesion
Encuesta Defe
Proximo Partido
Tabla de Posiciones
"B" Metropolitana 10-11
| # | Equipo | Jug | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 |
Defensores |
8 | 20 |
| 2 |
Estudiantes |
8 | 20 |
| 3 |
Atlanta |
8 | 13 |
| 4 |
San Telmo |
8 | 13 |
| 5 |
Acassuso |
8 | 12 |
| 6 |
Moron |
7 | 11 |
| 7 |
V. San Carlos |
7 | 11 |
| 8 |
Temperley |
8 | 11 |
| 9 |
Sarmiento J |
8 | 11 |
| 10 |
Barracas C. |
8 | 10 |
| 11 |
B.Adrogue |
8 | 10 |
| 12 |
Italiano |
8 | 10 |
| 13 |
Almagro |
8 | 9 |
| 14 |
Colegiales |
8 | 8 |
| 15 |
Tristan.S |
8 | 8 |
| 16 |
Los Andes |
8 | 8 |
| 17 |
Flandria |
8 | 8 |
| 18 |
Armenio |
8 | 8 |
| 19 |
Chicago |
8 | 7 |
| 20 |
Comunicaciones |
8 | 7 |
| 21 |
Platense |
8 | 6 |
| 22 |
Español |
8 | 6 |
Resultados
Defensoristas OnLine
Tenemos 89 invitados conectadoCopyright 2009 | Comodoro Rivadavia 1450 | C.P. 1429 | Ciudad de Buenos Aires | Argentina Buenos Aires Telefono: 00 - 5411 4702-8967 | Fax: 00 - 5411 47028967 | info@defeweb.com.ar Agrega a Favoritos a DEFEWEB | Establecer DEFEWEB como Pagina de Inicio




























