"B" Metropolitana 11-12
| Lunes, 27 Febrero 2012 17:00 |
|
|
|
| Dep. Armenio | vs | Defensores de Belgrano |
| Detalle partido |
| Fecha : Lunes, 27 Febrero 2012 | ||
| Hora : 17:00 | ||
| Comparativa |
| 13 | Fecha actual | 17 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 11/13/14 | G/E/P (Total) | 9/12/17 |
| 5/7/7 | G/E/P (Local) | 5/6/8 |
| 6/6/7 | G/E/P (Visitante) | 4/6/9 |
| 46 | Puntos | 39 |
| 42 : 48 | Goles | 28 : 39 |
| -6 | Diferencia | -11 |
| Dep. Armenio - Almagro 3:0 | Maxima victoria local | Defensores de Belgrano - Villa San Carlos 3:0 |
| Dep. Armenio - Sportivo Italiano 1:4 | Maxima derrota local | Defensores de Belgrano - Colegiales 0:2 |
| Flandria - Dep. Armenio 1:4 | Maxima victoria visitante | Sportivo Italiano - Defensores de Belgrano 1:2 |
| Brown Adrogue - Dep. Armenio 5:0 | Maxima derrota visitante | Brown Adrogue - Defensores de Belgrano 3:0 |
| Historial Partidos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
